Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | CTCP-AP |
Model Number : | 16ER / 22ER |
Certification : | ISO 9001 |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability : | 300000 pieces per month |
Delivery Time : | Stock items can be sent within 3-5 days |
ISO standard carbide threading inserts
Tungsten carbide threading inserts with perfect toughness, specially treated edge can be used for threading steel, stainless steel, cast iron and other non-ferrous metals with superior surface quality. The sharpness can be 0.07mm to 0.5mm with small cutting force. With high dimensional precision for high quality threading they can be satisfied with all your processing requirements
Features:
Threading recommendation:
ISO code | |
P (steel) | Good |
M (stainless steel) | Good |
K (cast iron) | Good |
Models of carbide milling inserts:
Type | |||
External | Internal | ||
11ER0.50 ISO | 11EL0.50 ISO | 11IR0.50 ISO | 11IL0.50 ISO |
11ER0.75 ISO | 11EL0.75 ISO | 11IR0.75 ISO | 11IL0.75 ISO |
11ER1.00 ISO | 11EL1.00 ISO | 11IR1.00 ISO | 11IL1.00 ISO |
11ER1.25 ISO | 11EL1.25 ISO | 11IR1.25 ISO | 11IL1.25 ISO |
11ER1.50 ISO | 11EL1.50 ISO | 11IR1.50 ISO | 11IL1.50 ISO |
11ER1.75 ISO | 11EL1.75 ISO | 11IR1.75 ISO | 11IL1.75 ISO |
11ER2.00 ISO | 11EL2.00 ISO | 11IR2.00 ISO | 11IL2.00 ISO |
16ER0.50 ISO | 16EL0.50 ISO | 16IR0.50 ISO | 16IL0.50 ISO |
16ER0.75 ISO | 16EL0.75 ISO | 16IR0.75 ISO | 16IL0.75 ISO |
16ER1.00 ISO | 16EL1.00 ISO | 16IR1.00 ISO | 16IL1.00 ISO |
16ER1.25 ISO | 16EL1.25 ISO | 16IR1.25 ISO | 16IL1.25 ISO |
16ER1.50 ISO | 16EL1.50 ISO | 16IR1.50 ISO | 16IL1.50 ISO |
16ER1.75 ISO | 16EL1.75 ISO | 16IR1.75 ISO | 16IL1.75 ISO |
16ER2.00 ISO | 16EL2.00 ISO | 16IR2.00 ISO | 16IL2.00 ISO |
16ER2.50 ISO | 16EL2.50 ISO | 16IR2.50 ISO | 16IL2.50 ISO |
16ER3.0 ISO | 16EL3.0 ISO | 16IR3.0 ISO | 16IL3.0 ISO |
16ER3.50 ISO | 16EL3.50 ISO | 16IR3.50 ISO | 16IL3.50 ISO |
22ER3.00 ISO | 22EL3.00 ISO | 22IR3.00 ISO | 22IL3.00 ISO |
22ER3.50 ISO | 22EL3.50 ISO | 22IR3.50 ISO | 22IL3.50 ISO |
22ER4.00 ISO | 22EL4.00 ISO | 22IR4.00 ISO | 22IL4.00 ISO |
22ER4.50 ISO | 22EL4.50 ISO | 22IR4.50 ISO | 22IL4.50 ISO |
22ER5.00 ISO | 22EL5.00 ISO | 22IR5.00 ISO | 22IL5.00 ISO |
22ER5.50 ISO | 22EL5.50 ISO | 22IR5.50 ISO | 22IL5.50 ISO |
22ER5.50 ISO | 22EL5.50 ISO | 22IR5.50 ISO | 22IL5.50 ISO |
22ER6.00 ISO | 22EL6.00 ISO | 22IR6.00 ISO | 22IL6.00 ISO |
27ER5.50 ISO | 27EL5.50 ISO | 27IR5.50 ISO | 27IL5.50 ISO |
27ER6.00 ISO | 27EL6.00 ISO | 27IR6.00 ISO | 27IL6.00 ISO |
Photo:
![]() |